Kompak & Ringan
Kabinet kawalan nipis khas direka khas untuk lif.
Susun atur awam yang dioptimumkan
Bilik mesin berkongsi tapak yang sama dengan laluan hoistway. Ketinggiannya dikurangkan sebanyak 250 mm untuk memberi ruang seni bina yang lebih luas.
Jenis Produk:Lif Penumpang
Lif Lama:Boleh dipasang semula

| Muatan (kg) |
Kelajuan (m/s) |
Saiz kereta WxDxT (mm) |
Shaft(Min.) WxD (mm) |
Saiz pembukaan pintu WxH (mm) |
Ketinggian atas kepala K(min.) (mm) |
Kedalaman lubang P(min.) (mm) |
Ibu Pejabat Rise (Maks.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1400x1100x2400 | 1900x1750 | 800x2100 | 4200 | 1400 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1700 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1400x1350x2400 | 1900x2000 | 800x2100 | 4200 | 1400 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1700 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2100x2150 | 900x2100 | 4200 | 1400 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1700 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1150 | 1.0 | 1800x1500x2400 | 2350x2250 | 1000x2100 | 4400 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1700 | 90 | ||||
| 2.0 | 4600 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | 120 | ||||
| 1350 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 2500x2250 | 1100x2100 | 5000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 90 | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 5000 | 2000 | 120 | ||||
| 1600 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 2500x2500 | 1100x2100 | 4400 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 90 | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 5000 | 2000 | 120 | ||||
| 2000 | 1.0 | 2000x2100x2400 | 3000x2600 | 1200x2100 | 4400 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 90 | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 5000 | 2000 | 120 | ||||
| 2000 | 3.0 | 2600x3000 | 5500 | 3000 | 135 | ||
| 4.0 | 6500 | 4000 | 165 | ||||
| 5.0 | 7500 | 4500 | 180 | ||||
| 2000 | 6.0 | 2000x2100x2400 | 2600x3000 | 1200x2100 | 9000 | 5000 | 200 |
Data ini hanya untuk rujukan reka bentuk. Untuk parameter terperinci, sila ambil lukisan teknikal sebagai kriteria.