Kami menggunakan kuki untuk menawarkan pengalaman penyemakan imbas yang lebih baik kepada anda, menganalisis trafik tapak dan memperibadikan kandungan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.Dasar Privasi

Lif Penumpang Mesin Tanpa Bilik

Penggunaan Ruang yang Cekap

Keseluruhan lif disusun di dalam hoistway, menghapuskan kekangan seni bina yang disebabkan oleh ruang mesin.

 

Kurangkan Kos Pembinaan

Semua peralatan dipasang di dalam hoistway, menjimatkan kos untuk pembina.

 

Kebebasan Tanpa Had untuk Reka Bentuk Seni Bina

Ruang bilik mesin dibebaskan, membolehkan arkitek mengamalkan penyelesaian reka bentuk yang lebih fleksibel.

 

Jenis Produk:Lif Penumpang

Lif Lama:Boleh dipasang semula

Maklumat produk

Mesin Lif Penumpang Tanpa Bilik Lukisan Awam (Pemberat Kontras Simen)

无机房乘客电梯土建图(水泥对重)

Muatan
(kg)
Kelajuan
(m/s)
Saiz kereta
WxDxT
(mm)
Shaft(Min.)
WxD
(mm)
Saiz pembukaan pintu
WxH
(mm)
Ketinggian atas kepala K(min.)(mm) Kedalaman lubang P(min.)
(mm)
Ibu Pejabat Rise (Maks.)
(m)
630 1.0 1200x1400x2400 2200x1800 800x2100 4200 1500 50
1.5/1.75 4500 1600 90
2.0 4700 1800 105
800 1.0 1400x1400x2400 2400x1800 800x2100 4200 1500 50
1.5/1.75 4500 1600 90
2.0 4700 1800 105
2.5 4900 1900 120
1000 1.0 1600x1500x2400 2600x1900 900x2100 4200 1500 50
1.5/1.75 4500 1600 90
2.0 4700 1800 105
2.5 4900 1900 120
1350 1.0 1950x1500x2400 3150x1900 1100x2100 4200 1500 50
1.5/1.75 4500 1600 90
2.0 4700 1800 105
2.5 4900 1900 120
1600 1.0 1950x1750x2400 3150x2150 1100x2100 4200 1500 50
1.5/1.75 4500 1600 90
2.0 4700 1800 105
2.5 4900 1900 120

Data ini hanya untuk rujukan reka bentuk. Untuk parameter terperinci, sila ambil lukisan teknikal sebagai kriteria.

 

Mesin Lif Penumpang Tanpa Bilik Lukisan Awam (Pemberat Besi)

无机房乘客电梯土建图(铁对重)

Muatan
(kg)
Kelajuan
(m/s)
Saiz kereta
WxDxT
(mm)
Shaft(Min.)
WxD
(mm)
Saiz pembukaan pintu
WxH
(mm)
Ketinggian atas kepala K(min.)
(mm)
Kedalaman lubang P(min.)
(mm)
Ibu Pejabat Rise (Maks.)
(m)
630 1.0 1100x1400x2400 2100x1800 800x2100 4000 1500 50
1.5/1.75 4400 1600 90
2.0 4700 1800 105
800 1.0 1350x1400x2400 2200x1800 800x2100 4000 1500 50
1.5/1.75 4400 1600 90
2.0 4700 1800 105
2.5 4900 1900 120
1000 1.0 1600x1500x2400 2400x1900 900x2100 4000 1500 50
1.5/1.75 4400 1600 90
2.0 4700 1800 105
2.5 4900 1900 120

Data ini hanya untuk rujukan reka bentuk. Untuk parameter terperinci, sila ambil lukisan teknikal sebagai kriteria.

Hubungi kami

  • *Name

  • *Phone

  • *Email

  • *Message