Kami menggunakan kuki untuk menawarkan pengalaman penyemakan imbas yang lebih baik kepada anda, menganalisis trafik tapak dan memperibadikan kandungan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.Dasar Privasi

lif condong

Lif condong direka untuk pengangkutan melalui laluan condong. Berbanding dengan lif traksi menegak konvensional, ia menawarkan operasi penjimatan tenaga kerja, penggunaan tenaga rendah, struktur padat serta keselamatan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Ia boleh bergerak di atas rel panduan dengan sudut kecondongan antara 15° hingga 75°, memenuhi keperluan operasi lif untuk pelbagai tapak khas.

Jenis Produk:Lif Khas

Lif Lama:Boleh dipasang semula

Maklumat produk

Lukisan Susun Atur Awam Standard Lif Condong

斜行电梯标准土建布置图

Muatan
(KG)
Kelajuan
(m/s)
Saiz bersih bilik mesin
W×D×H
(mm)
Saiz kereta
W×D×H
(mm)
Saiz pintu terbuka
W×H
(mm)
Mod pembukaan Ijazah
450 0.5/1.0/1.5 2900x2600x2400 1100x1100x2400 700x2100

Pintu pembukaan tengah

15°-75°
630 1.0/1.5/1.75/2.0 2900x2600x2400 1400x1100x2400 800x2100
800 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1400x1350x2400 800x2100
1000 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1600x1500x2400 900x2100
1050 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1600x1500x2400 900x2100
1150 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1600x1650x2400 1000x2100
1250 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1700x1650x2400 1100x2100
1350 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1950x1500x2400 1100x2100
1600 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 1950x1750x2400 1200x2100
2000 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 2900x2600x2400 2000x2100x2400 1200x2100

Data ini hanya untuk rujukan reka bentuk. Untuk parameter terperinci, sila ambil lukisan teknikal sebagai kriteria.

Hubungi kami

  • *Name

  • *Phone

  • *Email

  • *Message